Informações do produto
| Fechadura Digital Inteligente S-Defender | 78027 |
|---|
Informações do produto
| Indicação de uso | Portas e portões de 35 a 70 mm de espessura |
|---|---|
| Modo de comunicação | Zegbee |
| Tamanho do painel | 156 x 59 mm |
| Material da caixa da fechadura | Liga de Alumínio, Zamac e Aço Inox |
| Cor | Preto Níquel |
| Sistemas suportados | IOS 7.0 ou superior, Android 4.4 ou superior |
| Modos de desbloqueio | App, impressão digital, código, cartão M1 e chave |
| Fonte de alimentação | DC6V, 4pcs bateriais alcalinas |
| Corrente estática | ?45uA |
| Corrente dinâmica | <200mA |
| Vida útil da bateria | 10.000 vezes em abertura normal (12 meses) |
| Fonte de alimentação | 4 pilhas alcalinas AA |
| Temperatura de trabalho | De -20 a ~50 graus |
| Umidade de trabalho | 10% -95% |
| Tempo de desbloqueio | 1 a 1,5 segundos |
| Interface de fonte de alimentação externa | Backup de porta USB |
| Fechadura Digital Inteligente S-Guardian | 78030 |
|---|
Informações do produto
| Indicação de uso | Portas de 35 a 62 mm de espessura |
|---|---|
| Grau à prova d'água | IP44 |
| Modo de comunicação | Zegbee |
| Material da caixa da fechadura | Liga de Alumínio e Aço Inox |
| Cor | Preto Níquel Acetinado |
| Sistemas suportados | IOS 7.0 ou superior, Android 4.4 ou superior |
| Modos de desbloqueio | App, impressão digital, código, cartão M1 e chave |
| Corrente estática | ?50uA |
| Corrente dinâmica | <200mA |
| Vida útil da bateria | 12 a 18 meses |
| Fonte de alimentação | 4 pilhas alcalinas AA |
| Temperatura de trabalho | De -20 a ~50 graus |
| Umidade de trabalho | 10% -95% |
| Tempo de desbloqueio | 1 a 1,5 segundos |
| Fechadura Digital Inteligente S-Air | 78029 |
|---|
Informações do produto
| Indicação de uso | Portas de 35 a 55 mm de espessura |
|---|---|
| Modo de comunicação | Zegbee |
| Material da caixa da fechadura | Liga de Alumínio, Zamac e Aço Inox |
| Cor | Preto Níquel Acetinado |
| Sistemas suportados | IOS 7.0 ou superior, Android 4.4 ou superior |
| Modos de desbloqueio | App, impressão digital, código, cartão M1 e chave |
| Corrente estática | ?50uA |
| Corrente dinâmica | <200mA |
| Vida útil da bateria | 10.000 vezes aberta normalmente (12 meses) |
| Fonte de alimentação | 4 pilhas alcalinas AA |
| Temperatura de trabalho | De -20 a ~50 graus |
| Umidade de trabalho | 10% -95% |
| Tempo de desbloqueio | 1 a 1,5 segundos |
| Máquina | 5572 |
Suporte
Não use impressões deste site para marcar distâncias. Devido a impressoras individuais, as dimensões
nas instruções de instalação podem não ser impressas em uma escala precisa.
Acessar catálogos
Seu arquivo está pronto para download.
Baixar imagens do produto








