Informações do produto
| Indicação de uso | Portas de madeira |
|---|---|
| Máquina | Classic 55 Externa |
| Distância de broca | 55 mm |
| Frequência de Uso | Tráfego Intenso |
| Grau de Segurança | Máxima |
| Resistência à corrosão | Grau 3 |
| Acessórios | Chave, cilindro, maçanetas, rosetas, contra testa |
| Roseta | Inox 430 |
| Maçaneta | Inox 304 |
| Testa | Inox 430 |
| Contra Testa | Inox 430 |
| Linha | Linha Inox |
| Embalagem | Caixa |
| Com cilindro Classic de 68 mm (Pinos) | 44524 |
|---|---|
| Com cilindro Classic Buzius de 85 mm (Pinos) | 44548 |
| Com cilindro Classic de 68 mm (Pinos) - Testa redonda | 44550 |
| Com cilindro Classic Buzius de 85 mm (Pinos) - Testa redonda | 44530 |
Informações do produto
| Indicação de uso | Portas de madeira |
|---|---|
| Máquina | Classic 55 Interna |
| Distância de broca | 55 mm |
| Frequência de Uso | Tráfego Intenso |
| Grau de Segurança | Máxima |
| Resistência à corrosão | Grau 3 |
| Acessórios | Chave, maçanetas, rosetas, contra testa |
| Roseta | Inox 430 |
| Maçaneta | Inox 304 |
| Testa | Inox 430 |
| Contra Testa | Inox 430 |
| Linha | Linha Inox |
| Embalagem | Caixa |
| Interna | 44526 |
|---|---|
| Interna - Testa redonda | 44532 |
Informações do produto
| Indicação de uso | Portas de madeira |
|---|---|
| Máquina | Classic 55 WC |
| Distância de broca | 55 mm |
| Frequência de Uso | Tráfego Intenso |
| Grau de Segurança | Máxima |
| Resistência à corrosão | Grau 3 |
| Acessórios | Tranqueta, chave reserva, maçanetas, rosetas, contra testa |
| Roseta | Inox 430 |
| Maçaneta | Inox 304 |
| Testa | Inox 430 |
| Contra Testa | Inox 430 |
| Linha | Linha Inox |
| Embalagem | Caixa |
| WC-Banheiro | 44528 |
|---|---|
| WC-Banheiro - Testa redonda | 44534 |
Informações do produto
| Indicação de uso | Portas de madeira |
|---|---|
| Máquina | Classic 55 Externa |
| Distância de broca | 55 mm |
| Frequência de Uso | Tráfego Intenso |
| Grau de Segurança | Máxima |
| Resistência à corrosão | Grau 3 |
| Acessórios | Chave, cilindro, maçanetas, rosetas, contra testa |
| Roseta | Inox 430 |
| Maçaneta | Inox 304 |
| Testa | Inox 430 |
| Contra Testa | Inox 430 |
| Linha | Linha Inox |
| Embalagem | Caixa |
| Com cilindro Classic de 68 mm (Pinos) | 44525 |
|---|---|
| Com cilindro Classic Buzius de 85 mm (Pinos) | 44549 |
| Com cilindro Classic de 68 mm (Pinos) - Testa redonda | 44531 |
| Com cilindro Classic Buzius de 85 mm (Pinos) - Testa redonda | 44551 |
Informações do produto
| Indicação de uso | Portas de madeira |
|---|---|
| Máquina | Classic 55 Interna |
| Distância de broca | 55 mm |
| Frequência de Uso | Tráfego Intenso |
| Grau de Segurança | Máxima |
| Resistência à corrosão | Grau 3 |
| Acessórios | Chave, maçanetas, rosetas, contra testa |
| Roseta | Inox 430 |
| Maçaneta | Inox 304 |
| Testa | Inox 430 |
| Contra Testa | Inox 430 |
| Linha | Linha Inox |
| Embalagem | Caixa |
| Interna | 44527 |
|---|---|
| Interna - Testa redonda | 44533 |
Informações do produto
| Indicação de uso | Portas de madeira |
|---|---|
| Máquina | Classic 55 WC |
| Distância de broca | 55 mm |
| Frequência de Uso | Tráfego Intenso |
| Grau de Segurança | Máxima |
| Resistência à corrosão | Grau 3 |
| Acessórios | Tranqueta, chave reserva, maçanetas, rosetas, contra testa |
| Roseta | Inox 430 |
| Maçaneta | Inox 304 |
| Testa | Inox 430 |
| Contra Testa | Inox 430 |
| Linha | Linha Inox |
| Embalagem | Caixa |
| WC-Banheiro | 44529 |
|---|---|
| WC-Banheiro - Testa redonda | 44535 |
Suporte
Não use impressões deste site para marcar distâncias. Devido a impressoras individuais, as dimensões
nas instruções de instalação podem não ser impressas em uma escala precisa.
Acessar catálogos
Seu arquivo está pronto para download.
Baixar imagens do produto


