Informações do produto
| Indicação de uso | Portas de madeira |
|---|---|
| Máquina | Fortinox 4000 Pivotante Blindada |
| Distância de broca | 55 mm |
| Frequência de Uso | Tráfego Intenso |
| Grau de Segurança | Máxima |
| Resistência à corrosão | Grau 4 |
| Acessórios | Chave, cilindro, rosetas, contra testa |
| Cilindro | Monobloco Europeu em Latão Maciço |
| Roseta | Inox 304 |
| Testa | Inox 304 com 3 mm de espessura |
| Contra Testa | Inox 304 |
| Linha | Fortinox |
| Embalagem | Caixa |
| Garantia | 05 anos contra defeitos de fabricação |
| Com eurocilindro de 100mm (Pinos) | 60827 |
|---|
Informações do produto
| Indicação de uso | Portas de madeira |
|---|---|
| Máquina | Fortinox 4000 Pivotante Blindada |
| Distância de broca | 55 mm |
| Frequência de Uso | Tráfego Intenso |
| Grau de Segurança | Máxima |
| Resistência à corrosão | Grau 4 |
| Acessórios | Chave, cilindro, rosetas, contra testa |
| Cilindro | Monobloco Europeu em Latão Maciço |
| Roseta | Inox 304 |
| Testa | Inox 304 com 3 mm de espessura |
| Contra Testa | Inox 304 |
| Linha | Fortinox |
| Embalagem | Caixa |
| Garantia | 05 anos contra defeitos de fabricação |
| Com eurocilindro de 100mm (Pinos) | 60826 |
|---|
Suporte
Não use impressões deste site para marcar distâncias. Devido a impressoras individuais, as dimensões
nas instruções de instalação podem não ser impressas em uma escala precisa.
Acessar catálogos
Seu arquivo está pronto para download.
Baixar imagens do produto