Informações do produto
Indicação de uso | Perfil metálico a partir de 40 mm de largura |
---|---|
Máquina | 621 |
Distância de broca | 20 mm |
Frequência de Uso | Tráfego Intenso |
Grau de Segurança | Máxima |
Resistência à corrosão | Grau 3 |
Acessórios | Tranqueta, chave reserva, maçanetas, espelhos, contra testa |
Espelho | Inox 430 |
Maçaneta | Zamac 5 |
Testa | Inox 430 |
Contra Testa | Inox 430 |
Linha | Standard |
Embalagem | Caixa |
WC-Banheiro | 60248 |
---|
Informações do produto
Indicação de uso | Perfil metálico a partir de 40 mm de largura |
---|---|
Máquina | 621 |
Distância de broca | 20 mm |
Frequência de Uso | Tráfego Intenso |
Grau de Segurança | Máxima |
Resistência à corrosão | Grau 2 |
Acessórios | Chave, cilindro, maçanetas, espelhos, contra testa |
Espelho | Aço ABNT 1010/1020 |
Maçaneta | Zamac 5 |
Testa | Aço ABNT 1010/1020 |
Contra Testa | Aço ABNT 1010/1020 |
Linha | Standard |
Embalagem | Caixa |
Com cilindro de 61 mm (Pinos) | 34112 |
---|---|
Com cilindro de 52 mm (Gorje) | 33203 |
Informações do produto
Indicação de uso | Perfil metálico a partir de 40 mm de largura |
---|---|
Máquina | 621 |
Distância de broca | 20 mm |
Frequência de Uso | Tráfego Intenso |
Grau de Segurança | Máxima |
Resistência à corrosão | Grau 3 |
Acessórios | Chave, cilindro, maçanetas, espelhos, contra testa |
Espelho | Inox 430 |
Maçaneta | Zamac 5 |
Testa | Inox 430 |
Contra Testa | Inox 430 |
Linha | Standard |
Embalagem | Caixa |
Com cilindro de 61 mm (Pinos) | 80072 |
---|---|
Com cilindro de 52 mm (Gorje) | 92037 |
Informações do produto
Indicação de uso | Perfil metálico a partir de 40 mm de largura |
---|---|
Máquina | 621 |
Distância de broca | 20 mm |
Frequência de Uso | Tráfego Intenso |
Grau de Segurança | Máxima |
Resistência à corrosão | Grau 3 |
Acessórios | Chave, cilindro, maçanetas, espelhos, contra testa |
Espelho | Aço ABNT 1010/1020 |
Maçaneta | Zamac 5 |
Testa | Aço ABNT 1010/1020 |
Contra Testa | Aço ABNT 1010/1020 |
Linha | Standard |
Embalagem | Caixa |
Com cilindro de 61 mm (Pinos) | 56074 |
---|---|
Com cilindro de 52 mm (Gorje) | 56091 |
Suporte
Não use impressões deste site para marcar distâncias. Devido a impressoras individuais, as dimensões
nas instruções de instalação podem não ser impressas em uma escala precisa.
Acessar catálogos
Seu arquivo está pronto para download.
Baixar imagens do produto